株式会社電通は2月7日、2014年1月度単体売上高を発表した。


全社     1,117億 4,000万円 (前年比 109.00%)
<営業所別>
東京本社    933億 900万円 ( 107.60%)
関西支社    157億 6,700万円 ( 118.90%)
中部支社     26億 6,300万円 ( 104.70%)

<業務別>
新聞  112億 2,500万円 (105.90%)
雑誌   16億 5,100万円 (106.20%)
ラジオ  11億 5,000万円 (95.30%)
テレビ 496億 1,300万円 (105.20%)
インタラクティブメディア 45億 700万円( 120.90%)
00Hメディア      43億 4,800万円( 112.80%)
クリエーティブ      142億 2,300万円( 117.20%)
マーケティング/プロモーション 118億 7,900万円( 111.70%)
その他             131億 3,900万円( 113.20%)


◆リリース
http://www.dentsu.co.jp/news/release/2014/pdf/2014010-0207.pdf